Calendário Escolar
CALENDÁRIO 2007
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | CHM | CHB | |
| Janeiro | F | X | X | X | X | X | X | X | X | EP | |||||||||||||||||||||||
| Fevereiro | X | X | X | X | X | X | RE | C | RE | X | X | 17 | 58 | ||||||||||||||||||||
| Março | X | X | X | X | X | X | X | X | AG | AG | AG | AG | AG | X | 22 | ||||||||||||||||||
| Abril | X | RP | RP | RP | F | F | X | X | X | X | R | R | R | R | X | X | X | G | X | X | 19 | ||||||||||||
| Maio | F | X | X | s | s | FM | X | X | X | X | X | 22 | 41 | ||||||||||||||||||||
| Junho | X | X | F | X | X | X | X | AG | AG | AG | AG | X | X | RP | RP | RP | X | 20 | |||||||||||||||
| Julho | --- | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | X | X | FP | X | R | R | R | R | X | X | X | X | 23 | ||||||||||||||||||||
| Setembro | X | X | MC | F | X | X | MC | X | X | AG | AG | AG | AG | AG | X | X | RP | RP | RP | X | X | 19 | |||||||||||
| Outubro | GI | X | X | F | X | X | DP | R | R | R | R | X | X | X | X | 19 | 58 | ||||||||||||||||
| Novembro | F | X | X | S | S | X | X | F | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| Dezembro | FD | X | AG | AG | AG | AG | AG | X | X | R | R | X | X | R | R | X | X | F | PF | PF | PF | X | X | 19 | |||||||||
| 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA: | |||||||
| Início do ano letivo | AG | Avaliação Global | C | Carnaval | FD | Festival de Dança | |
| X | Sábados e Domingos | Férias Escolares | Reunião dos Pais e Mestres | FP | Festa dos Pais | ||
| F | Feriados | RF | Provas Finais | São João | |||
| Entrega do Boletim | R | Recuperação | Dias Inexistentes | ||||
| EP | Encontro Pedagógico | MC | Mostra Cultural | DP | Dia do Professor | ||
| S | Simulado | RE | Recesso Escolar | G | Gincana | ||
| FM | Festa das Mães | RP | Reposição de Prova | GI | Garota IRB | ||


